文档: 全系统走查登记(阶段②: 任务/仪表盘/灵感知识59项 + Settings/审计/布局/后端命令95项 + df-mcp/工具crate 35项) + API Key 401 已解决销账

This commit is contained in:
lxy
2026-08-09 21:35:46 +08:00
parent 7eb2e25ed5
commit 8bc5380ecb
5 changed files with 293 additions and 1 deletions
@@ -0,0 +1,55 @@
# 全系统模块走查索引
> 创建:2026-08-09
> 用途:阶段②「全系统逐一模块走查(样式/交互/缺陷)」的走查清单与进度跟踪。
> 流程:每模块走查(样式/交互/缺陷)→ 记录到 `docs/05-代码审查/` → 全部完成后再批量打包 /advance。
## 前端视图(13
| # | 模块 | 状态 | 走查报告 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dashboard.vue | ✅ 已走查 2026-08-09 | 任务+仪表盘+灵感知识走查-2026-08-09.md17 项) |
| 2 | Projects.vue | ✅ 已走查 2026-08-09 | 同上(并入 Dashboard 批) |
| 3 | ProjectDetail.vue(概览/文件/依赖图) | ✅ 已走查 2026-08-09 | 项目详情页走查-2026-08-09.md60 项) |
| 4 | Tasks.vue | ✅ 已走查 2026-08-09 | 任务+仪表盘+灵感知识走查-2026-08-09.md19 项) |
| 5 | TaskDetail.vue | ✅ 已走查 2026-08-09 | todo.md 2026-08-0910 项已修) |
| 6 | Ideas.vue / IdeaDetail | ✅ 已走查 2026-08-09 | 任务+仪表盘+灵感知识走查-2026-08-09.md23 项 Ideas+Knowledge |
| 7 | Knowledge.vue / KnowledgeDetail | ✅ 已走查 2026-08-09 | 同上(23 项 Ideas+Knowledge |
| 8 | AuditLog.vue | ✅ 已走查 2026-08-09 | settings+审计+布局后端走查-2026-08-09.md29 项) |
| 9 | Settings.vue | ✅ 已走查 2026-08-09 | 同上(并入 Settings 批) |
| 10 | AiChat.vue + ai/ 组件 | ✅ 已走查 2026-08-09 | aichat效率走查-2026-08-09.md74 项) |
| 11 | AiDetached.vue / AiHome.vue | ✅ 已走查 2026-08-09 | settings+审计+布局后端走查-2026-08-09.mdlayout 批含) |
| 12 | ApprovalPopup.vue | ✅ 已走查 2026-08-09 | 并入 aichat + layout 批 |
| 13 | layout / sidebar / 全局 | ✅ 已走查 2026-08-09 | settings+审计+布局后端走查-2026-08-09.md21 项) |
## 后端命令(12
| # | 模块 | 状态 | 走查报告 |
|---|---|---|---|
| 1 | task.rs | ✅ 已走查 2026-08-09 | settings+审计+布局后端走查-2026-08-09.md(后端命令 45 项) |
| 2 | project.rs | ✅ 已走查 2026-08-09 | 同上 |
| 3 | module.rs(工程/文件/依赖) | ✅ 已走查 2026-08-09 | 项目详情走查 + 后端命令批 |
| 4 | idea.rs | ✅ 已走查 2026-08-09 | settings+审计+布局后端走查 |
| 5 | knowledge.rs + knowledge_timeline.rs | ✅ 已走查 2026-08-09 | 同上 |
| 6 | workflow.rs | ✅ 已走查 2026-08-09 | 同上 + 另会话「AI 自审/工作流推进链路缺陷」 |
| 7 | ai/agentic + audit + tools + prompt + 会话) | ✅ 已走查 2026-08-09 | aichat效率走查 |
| 8 | settings.rs | ✅ 已走查 2026-08-09 | settings+审计+布局后端走查 |
| 9 | events.rs / ci_status.rs / services.rs | ✅ 已走查 2026-08-09 | 同上 |
## crate10
| # | crate | 状态 | 走查报告 |
|---|---|---|---|
| 1 | df-aiLLM 请求/上下文/router | ✅ 已走查 2026-08-09 | aichat效率走查 |
| 2 | df-storagecrud/repo/迁移) | ✅ 已走查 2026-08-09 | 后端命令批佐证 + 08-02 走查 |
| 3 | df-nodes(节点/状态机) | ✅ 已走查 2026-08-09 | 另会话「AI 自审/工作流推进链路缺陷」 |
| 4 | df-workflow | ✅ 已走查 2026-08-09 | 同上 |
| 5 | df-mcp | ✅ 已走查 2026-08-09 | df-mcp+工具crate走查-2026-08-09.md16 项) |
| 6 | df-execute / df-project / df-ideas / df-tunnel / df-relay / df-types | ✅ 已走查 2026-08-09 | 同上(35 项含) |
## 进度汇总
- 前端 13 模块:**全走查完成** ✅
- 后端 9 命令:**全走查完成** ✅
- 全部 crate**全走查完成** ✅
- **全系统走查(阶段②)完成** ✅ —— 进入阶段③批量打包推进