新增: 功能路线图 + 9份需求契约

- feature-roadmap.md: 现有能力盘点 + P1/P2/P3方向 + 竞品参考
- AI深度视差: 远程推理方案(服务端Depth-Anything + 客户端WebGL)
- 自动升级模块文档: 设计规格/任务规划/决策记录
- 9份需求契约: 视频/颜色提取/时间段/番茄钟/播放列表/电池/网页/便签/监控
This commit is contained in:
2026-05-28 19:06:39 +08:00
parent f5a473c4b8
commit cd7247d880
19 changed files with 1044 additions and 33 deletions

141
docs/feature-roadmap.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,141 @@
# u-desktop 功能调研 & 路线图
> 调研日期2026-05-28
---
## 现有能力
| 分类 | 功能 |
|------|------|
| 壁纸 | 6 种动态主题aurora/starfield/gradient/particles/fractal/text、本地图片、Bing 每日壁纸80 张历史+收藏+自动轮播)、纯色/渐变 |
| 卡片 | 时钟(秒+节日倒计时+整点动画、天气24h+7d、星座运势5 维+幸运标签、AI 知识GLM-4.5 生成+SQLite 缓存、AI 新闻、电子相册 |
| 布局 | 单栏/多栏切换、相框全屏模式 |
| 系统 | 托盘图标、开机启动、单实例、DPI 适配、全屏暂停、WorkerW 重建恢复 |
| 技术 | Go + WebView2 + Vue3 + Tailwind + Vite单文件嵌入 |
---
## 可扩展方向
### P1 — 低成本高收益1-3 天)
| # | 方向 | 说明 | 参考产品 |
|---|------|------|----------|
| 1 | **视频壁纸** | mp4/WebM/GIF 作为壁纸WebView2 `<video>` 原生播放 | Lively / Wallpaper Engine 核心功能 |
| 2 | **时间段动态壁纸** | 根据日出日落或时间段自动切换壁纸主题(白天明亮,夜晚深色) | WinDynamicDesktop |
| 3 | **壁纸播放列表** | Bing 收藏 + 本地图片组成列表,定时轮播 | Wallpaper Engine playlist |
| 4 | **电池感知** | 笔记本拔电时暂停动画壁纸,省电 | Lively / Wallpaper Engine |
| 5 | **番茄钟卡片** | 倒计时 + 休息提醒 | Rainmeter 常见皮肤 |
| 6 | **自定义倒计时卡片** | 用户设定日期(考试/生日/纪念日) | 已有节日倒计时基础可复用 |
### P2 — 中等投入3-7 天)
| # | 方向 | 说明 | 参考产品 |
|---|------|------|----------|
| 7 | **网页壁纸** | 用户输入 URLWebView2 直接渲染任意网页 | Lively webpage 壁纸 |
| 8 | **壁纸颜色提取** | 从当前壁纸提取主色调,自动适配卡片文字颜色(深底白字/浅底黑字) | 提升可读性 |
| 9 | **音频可视化壁纸** | 捕获系统音频,驱动粒子/波形动画 | Lively API |
| 10 | **多显示器支持** | 不同显示器设置不同壁纸 | 所有主流工具标配 |
| 11 | **RGB 灯效同步** | 取壁纸主色调Corsair iCUE / Razer Chroma SDK 同步外设灯效 | Wallpaper Engine |
| 12 | **便签/待办卡片** | 轻量 TODO 显示在桌面,数据持久化 | Rainmeter 高需求皮肤 |
| 13 | **系统监控卡片** | CPU/GPU/RAM/网速实时曲线 | Rainmeter 经典皮肤 |
### P3 — 高投入高价值1-3 周)
| # | 方向 | 说明 | 参考产品 |
|---|------|------|----------|
| 14 | **AI 壁纸生成** | 接入 SD / DALL-E / GLM-4V文字描述直接生成壁纸 | DeskScapes Clairvoyance |
| 15 | **壁纸社区/分享** | 用户上传壁纸,在线浏览订阅,内容生态 | Wallpaper Engine Workshop百万级 |
| 16 | **壁纸编辑器** | 可视化编辑粒子、动画、图层,创建动态壁纸 | Wallpaper Engine Editor |
| 17 | **跨设备同步** | PC 壁纸推送到手机 | Wallpaper Engine Android |
| 18 | **插件/脚本系统** | JS/TS 编写自定义壁纸和卡片 | Lively API / SceneScript |
---
## 竞品参考
| 产品 | 定位 | 核心差异化 | 价格 |
|------|------|-----------|------|
| Wallpaper Engine | 壁纸引擎标杆 | 百万社区壁纸 + 编辑器 + RGB 同步 | $3.99 (Steam) |
| Lively Wallpaper | 开源免费 | ML 深度视差 + CLI + 开发者 API | 免费 |
| DeskScapes 11 | 商业软件 | 120+ 特效滤镜 + DreamMaker 编辑器 | $9.99 |
| WinDynamicDesktop | macOS 移植 | 日出日落动态壁纸 + PowerShell 脚本 | 免费 |
| Rainmeter | 桌面挂件 | 硬件监控 + 音频可视化 + 皮肤生态 | 免费 |
---
## 自动升级体系
> 已分流独立开发,详细文档:[04-功能迭代/U-DESKTOP-1.自动升级/](./04-功能迭代/U-DESKTOP-1.自动升级/README.md)
## AI 深度视差壁纸
> 状态:需求已确认,待详细设计
### 架构(远程推理方案)
```
用户选图片 → 计算 SHA256 → 检查本地缓存
→ 无缓存POST /api/depth图片压缩上传 ~200KB
→ 服务端 Depth-Anything 推理GPU ~0.5s
→ 返回深度图(灰度 PNG ~50KB
→ 客户端缓存到 ~/.u-desktop/depth/{sha256}.png
→ WebGL shader 渲染视差(鼠标位置 + 深度图 = 像素偏移60fps
```
### 优势(相比本地 WASM 推理)
- 客户端不增加体积(模型 30-50MB 放服务端)
- 服务端 GPU 推理 ~0.5s,用户 CPU 本地 ~3-5s
- 可用更大更精确的模型
- 深度图按图片 SHA256 缓存,同一张图只推理一次
### 服务端
- 接口:`POST /api/v1/depth`multipart 图片 → 返回深度图 base64
- 技术栈Python FastAPI + Depth-Anything-smallDocker 部署
- 部署位置:复用 cpa.1216.top 基础设施
### 客户端改动
| 模块 | 改动 |
|------|------|
| `depth.go`(新增) | 上传图片 → 接收深度图 → 本地缓存 |
| 壁纸渲染 | 新增 WebGL shader 主题,接收原图 + 深度图 |
| 鼠标位置 | Go 全局钩子 `SetWindowsHookEx` → evalJS 注入 |
| 设置页 | "3D 视差" 开关 |
### 应用场景
- 风景壁纸(山川湖海,前景浮动背景不动)
- 人物/宠物写真(主体突出,背景位移)
- 动漫/插画(分层明显,天然适合视差)
### 商业化空间
| 层级 | 免费 | Pro |
|------|------|-----|
| 每日推理次数 | 5 次/天 | 无限 |
| 模型 | Depth-Anything-small | Depth-Anything-large |
| 深度图分辨率 | 512px | 原图分辨率 |
---
## 建议实施顺序
| # | 方向 | 需求契约 | 状态 |
|---|------|---------|------|
| 1 | **视频壁纸** | [需求契约](./04-功能迭代/U-DESKTOP-2.视频壁纸/需求契约.md) | 已确认,待实现 |
| 2 | **壁纸颜色提取** | [需求契约](./04-功能迭代/U-DESKTOP-2.壁纸颜色提取/需求契约.md) | 已确认,待实现 |
| 3 | **时间段壁纸** | [需求契约](./04-功能迭代/U-DESKTOP-2.时间段壁纸/需求契约.md) | 已确认,待实现 |
| 4 | **番茄钟 + 倒计时** | [需求契约](./04-功能迭代/U-DESKTOP-2.番茄钟与倒计时/需求契约.md) | 已确认,待实现 |
| 5 | **壁纸播放列表** | [需求契约](./04-功能迭代/U-DESKTOP-2.壁纸播放列表/需求契约.md) | 待确认 |
| 6 | **电池感知** | [需求契约](./04-功能迭代/U-DESKTOP-2.电池感知/需求契约.md) | 待确认 |
| 7 | **网页壁纸** | [需求契约](./04-功能迭代/U-DESKTOP-2.网页壁纸/需求契约.md) | 待确认 |
| 8 | **便签/待办** | [需求契约](./04-功能迭代/U-DESKTOP-2.便签待办卡片/需求契约.md) | 待确认 |
| 9 | **系统监控** | [需求契约](./04-功能迭代/U-DESKTOP-2.系统监控卡片/需求契约.md) | 待确认 |
| 10 | **AI 深度视差** | 已在 roadmap 内 | 待设计 |
| 11 | **AI 壁纸生成** | — | 待讨论 |
| 12 | **音频可视化** | 已分流实现 | 开发中 |
| 13 | **自动升级** | [独立模块](./04-功能迭代/U-DESKTOP-1.自动升级/README.md) | 开发中 |