build_approval_reason 改 async + 接收 db,对 delete/restore/purge/update/bind/create_task 的 id/project_id 查 ProjectRepo.get_by_id 拼「项目名」(id=x)(原只拼裸 id,用户反馈'只返回 ID 不知道是什么数据') 新增 resolve_project_label helper;process_tool_calls 调用改 await 来源 aichat审查报告 第二章 + 用户 2026-06-14 再反馈;cargo 0 err
66 lines
2.3 KiB
Markdown
66 lines
2.3 KiB
Markdown
# Phase 1 任务清单
|
||
|
||
> 创建: 2026-06-10 | 状态: 进行中
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 概述
|
||
|
||
Phase 1 目标:**引擎骨架**,打通 `df-core → df-workflow → df-storage → Tauri IPC → Vue` 最小可用路径。
|
||
|
||
预计周期:4-6 周
|
||
|
||
## 任务总览
|
||
|
||
### 已完成
|
||
|
||
| # | 任务 | 状态 | 说明 |
|
||
|---|------|------|------|
|
||
| 1 | df-core 类型系统 | ✅ 完成 | 错误/事件/状态枚举/ID 生成 |
|
||
| 2 | df-workflow DAG 引擎 | ✅ 完成 | 拓扑排序/执行器/状态机/EventBus |
|
||
| 3 | df-storage SQLite 基础表 | ✅ 完成 | 6 张表 + 4 索引 |
|
||
| 4 | df-execute Shell 执行 | ✅ 完成 | tokio::process 实现 |
|
||
| 5 | 13 个 Crate 骨架 | ✅ 完成 | 类型/接口/Schame 定义完整 |
|
||
| 6 | 9 个 Vue 页面 UI | ✅ 完成 | 设计系统 + 硬编码数据 |
|
||
|
||
### 待实施 (按优先级排序)
|
||
|
||
| # | 任务 | 优先级 | 依赖 | 文档 |
|
||
|---|------|--------|------|------|
|
||
| 7 | df-storage CRUD 层 | P0 | 无 | [DEVFLOW-1](../04-功能迭代/DEVFLOW-1.CRUD层实施.md) |
|
||
| 8 | Tauri IPC 命令层 | P0 | #7 | [DEVFLOW-2](../04-功能迭代/DEVFLOW-2.IPC桥接实施.md) |
|
||
| 9 | Store 接入 View | P0 | #8 | [DEVFLOW-3](../04-功能迭代/DEVFLOW-3.Store对接实施.md) |
|
||
| 10 | 端到端验证 (3 节点工作流) | P0 | #7, #8, #9 | [DEVFLOW-4](../04-功能迭代/DEVFLOW-4.端到端验证.md) |
|
||
| 11 | 首次 Git Commit | P0 | 无 | 建立版本基线 |
|
||
|
||
### 已知问题
|
||
|
||
| # | 问题 | 优先级 | 说明 |
|
||
|---|------|--------|------|
|
||
| 1 | 同层节点未并行执行 | P1 | DagExecutor 有 TODO 注释 |
|
||
| 2 | 条件表达式引擎 | P2 | 仅支持 true/false 字面量 |
|
||
| 3 | i18n 未注册 | P2 | 翻译文件存在但未挂载 |
|
||
| 4 | AI Provider 无实现 | P1 | Phase 2 任务 |
|
||
|
||
## 依赖关系
|
||
|
||
```
|
||
#7 CRUD 层 ──→ #8 IPC 桥接 ──→ #9 Store 对接 ──→ #10 端到端验证
|
||
↑
|
||
#7 + #8 + #9
|
||
```
|
||
|
||
## 代码规模 (当前)
|
||
|
||
| 类别 | 文件数 | 行数 |
|
||
|------|--------|------|
|
||
| Rust 后端 | 71 | ~4,108 |
|
||
| Vue 前端 | ~20 | ~3,896 |
|
||
| **总计** | ~91 | **~8,000** |
|
||
|
||
## 参考文档
|
||
|
||
- [ARCHITECTURE.md](../../ARCHITECTURE.md) — 完整架构设计
|
||
- [PROGRESS.md](../../PROGRESS.md) — 工作进展与交接
|
||
- [Phase1 架构决策](../02-架构设计/Phase1架构决策.md)
|