- Go Gin 后端 (19个源文件): 认证、工单CRUD、GLM AI分析、状态流转、备注、操作日志 - Arco Design Vue 前端: 登录、工单列表/详情/创建、AI分析触发与确认 - MySQL 5表: ticket_user/ticket_info/ticket_ai_analysis/ticket_operation_log/ticket_note - 部署: tk.1216.top HTTPS, Nginx反代
67 lines
2.5 KiB
Markdown
67 lines
2.5 KiB
Markdown
## 数据库设计 (ticket_dev)
|
|
|
|
### ticket_user (用户表)
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| userid | int auto PK | 用户ID |
|
|
| username | varchar(64) | 显示名 |
|
|
| account | varchar(64) unique | 登录账号 |
|
|
| password | varchar(64) | 密码(MD5) |
|
|
| role | smallint | 角色: 10=管理员, 20=客服, 30=处理人员 |
|
|
| team | varchar(32) | 所属团队: refund/tech/finance/logistics/service |
|
|
| status | smallint | 1=正常, 2=禁用 |
|
|
| createtime | datetime | 创建时间 |
|
|
| updatetime | datetime | 更新时间 |
|
|
|
|
### ticket_info (工单表)
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| ticketid | int auto PK | 工单ID |
|
|
| ticketno | varchar(32) unique | 工单编号 TK-yyMMdd-NNN |
|
|
| title | varchar(255) | 工单标题 |
|
|
| content | text | 工单内容 |
|
|
| contactname | varchar(64) | 联系人姓名 |
|
|
| contactphone | varchar(20) | 联系电话 |
|
|
| source | varchar(20) | 来源: web/phone/email |
|
|
| submitterid | int | 提交人(用户ID) |
|
|
| category | varchar(32) | 分类: refund/login/invoice/logistics/account/inquiry/other |
|
|
| priority | smallint | 优先级: 0=P0紧急, 1=P1高, 2=P2中, 3=P3低 |
|
|
| handlerid | int | 处理人(用户ID), nullable |
|
|
| status | smallint | 0=待处理, 1=分析中, 2=已确认, 3=处理中, 4=已关闭 |
|
|
| createtime | datetime | 创建时间 |
|
|
| updatetime | datetime | 更新时间 |
|
|
|
|
### ticket_ai_analysis (AI分析结果)
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| analysisid | int auto PK | 分析ID |
|
|
| ticketid | int | 工单ID |
|
|
| category | varchar(32) | AI建议分类 |
|
|
| priority | smallint | AI建议优先级 |
|
|
| summary | text | AI摘要 |
|
|
| suggestrole | varchar(64) | 建议处理角色/团队 |
|
|
| rawresponse | text | GLM原始响应 |
|
|
| confirmed | tinyint | 0=待确认, 1=已确认 |
|
|
| confirmedby | int | 确认人ID, nullable |
|
|
| confirmedat | datetime | 确认时间, nullable |
|
|
| createtime | datetime | 创建时间 |
|
|
|
|
### ticket_operation_log (操作日志)
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| logid | int auto PK | 日志ID |
|
|
| ticketid | int | 工单ID |
|
|
| operatorid | int | 操作人ID |
|
|
| action | varchar(32) | 操作: create/analyze/confirm/assign/status_change/note |
|
|
| detail | text | 操作详情(JSON) |
|
|
| createtime | datetime | 操作时间 |
|
|
|
|
### ticket_note (工单备注)
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| noteid | int auto PK | 备注ID |
|
|
| ticketid | int | 工单ID |
|
|
| authorid | int | 作者ID |
|
|
| content | text | 备注内容 |
|
|
| createtime | datetime | 创建时间 |
|